ASA5550-BUN-K9
Kod: ASA5550-BUN-K9Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition pozwala firmom bezpiecznie wdrażać krytyczne aplikacje i sieci w wysoce niezawodny sposób, zapewniając jednocześnie znaczącą ochronę inwestycji i niższe koszty operacyjne dzięki unikalnej, modułowej konstrukcji. Firmy mogą chronić swoje sieci przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystując solidne usługi egzekwowania polityk Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition. Usługi te łączą się z wiodącymi na rynku usługami VPN, aby umożliwić firmom bezpieczne rozszerzenie sieci przez tanie połączenia internetowe na partnerów biznesowych, zdalne lokalizacje i pracowników mobilnych. To elastyczne rozwiązanie może dostosowywać się do ewoluujących potrzeb organizacji wraz ze stale zmieniającym się krajobrazem zagrożeń bezpieczeństwa, dając firmom możliwość łatwej integracji wiodących na rynku usług zapobiegania włamaniom, antywirusa, antyspamu, ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym, filtrowania adresów URL i innych zaawansowanych usług bezpieczeństwa treści dla dodatkowych warstw ochrony. W połączeniu z rozwiązaniami aplikacji zarządzania i monitorowania Cisco Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition zapewnia światowej klasy bezpieczeństwo przy niższych kosztach operacyjnych.Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | ASA 5500 |
|---|---|
| Waga: | 10 kg |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 3DES, AES |
| Certyfikacja: | CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3- |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 47/63 Hz |
| Format urządzenia: | 1U |
| Jednoczesne połączenia: | 650000 |
| Liczba gniazd modułów SFP: | 4 |
| Liczba portów Fast Ethernet (miedzianych): | 1 |
| Liczba portów Gigabit Ethernet (miedzianych): | 8 |
| Liczba portów szeregowych: | 2 |
| Liczba portów USB 2.0: | 2 |
| Liczba sieci VLAN: | 250 |
| Liczba zasilaczy: | 1 |
| Maksymalna liczba połączeń zapory na sekundę: | 36000 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 1000 Mbit/s |
| Mobilny VPN IPSec: | 5000 |
| Mobilny VPN SSL: | 2 |
| Moc szczytowa: | 190 W |
| Montaż w szafie rack: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100-240 V |
| Obsługiwane protokoły sieciowe: | IPSec |
| Pamięć flash: | 64 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 4096 MB |
| Pobór mocy (typowy): | 150 W |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 11 |
| Poziom hałasu: | 60 dB |
| Prąd wejściowy: | 3 A |
| Przepustowość VPN: | 425 Mbit/s |
| Przepustowość zapory sieciowej: | 1200 Mbit/s |
| Technologia łączności: | Przewodowa |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -25 - 70 °C |
| Typ nośnika pamięci: | Flash |
| Waga: | 10 kg |
| Wi-Fi: | Nie |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 5 - 95% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wydzielanie ciepła: | 648 BTU/h |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 200.4 x 362 x 44.5 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 2000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4570 m |
