C1121-4P
Kod: C1121-4POpis szczegółowy produktu
Routery Cisco 1000 Series Integrated Services RoutersPortfolio routerów Cisco® 1000 Series Integrated Services Routers (ISR 1000 Series) przez lata stale się rozszerzało, aby zapewnić naszym klientom potrzebną elastyczność. Seria ISR 1000 łączy routing, przełączanie, Wi-Fi, zintegrowane bezpieczeństwo oraz opcje łączności uplink DSL i LTE w jednym, lekkim, wydajnym urządzeniu. Wybierz między tradycyjnym Cisco IOS® XE a zarządzanym kontrolerem oprogramowaniem Cisco IOS XE SD-WAN, aby szybko i niezawodnie wdrożyć sieć na wszystkich routerach Cisco ISR 1000 Series. Dzięki prostemu i elastycznemu modelowi „płać w miarę rozwoju” kupujesz pojemność sieci tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz.
Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | ISR 1000 |
|---|---|
| Waga: | 0.86 kg |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 802.1x RADIUS, IPSec, WPA2-AES, WPA2-RADIUS |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| DSL WAN: | Nie |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Ethernet WAN: | Tak |
| Głębokość: | 226 mm |
| Gniazdo karty SIM: | NIE |
| Kolor produktu: | Srebrny |
| Liczba portów USB: | 1 |
| Liczba tuneli VPN: | 100 |
| Liczba użytkowników: | 400 user(s) |
| Lista kontroli dostępu (ACL): | Tak |
| Maksymalna liczba sesji translacji adresów sieciowych (NAT): | 100 |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe: | 12 V |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Pamięć flash: | 4000 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 4000 MB |
| Pobór mocy (maks.): | 66 W |
| Pobór mocy (typowy): | 18.8 W |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 4 |
| Szerokość: | 322 mm |
| Szybkość przekazywania pakietów: | 1372 Mpps |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Typ interfejsu Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Typ źródła zasilania: | DC |
| Waga: | 860 g |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 85% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wysokość: | 41.9 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3048 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4572 m |
| Zapora sieciowa: | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę WWW: | Tak |
| Zasilacz AC w zestawie: | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Tak |
| Zgodność z modemami USB 3G/4G: | Nie |
