C1921VAM/K9
Kod: C1921VAM/K9Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Routery Cisco® 1900 Series Integrated Services Routers (ISR) bazują na 25 latach innowacji i wiodącej pozycji produktowej Cisco. Nowe platformy zostały zaprojektowane, aby umożliwić kolejny etap ewolucji oddziałów firm, zapewniając oddziałom bogatą współpracę multimedialną przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności kosztów operacyjnych. Platformy Cisco Integrated Services Routers drugiej generacji (ISR G2) są przygotowane na przyszłość dzięki wielordzeniowym procesorom, przełączaniu Gigabit Ethernet z rozszerzonym Power over Ethernet (PoE) oraz nowym funkcjom monitorowania i kontroli energii, które zwiększają ogólną wydajność systemu. Dodatkowo nowy uniwersalny obraz oprogramowania Cisco IOS® Software umożliwia rozdzielenie wdrażania sprzętu i oprogramowania, zapewniając stabilny fundament technologiczny, który może szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań sieciowych. Podsumowując, seria Cisco 1900 oferuje wyjątkowe oszczędności całkowitego kosztu posiadania (TCO) i elastyczność sieci dzięki inteligentnej integracji wiodących na rynku usług bezpieczeństwa, zunifikowanej komunikacji, sieci bezprzewodowej i usług aplikacyjnych.Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | 1900 Series |
|---|---|
| ADSL2: | Tak |
| Algorytmy zabezpieczeń: | IPSEC, SSL/TLS |
| Certyfikacja: | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 47 - 63 Hz |
| DSL: | Tak |
| DSL WAN: | Tak |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Ethernet WAN: | Tak |
| Generacja sieci komórkowej: | Nieobsługiwane |
| Głębokość: | 292.1 mm |
| Gniazdo karty SIM: | NIE |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Liczba portów szeregowych: | 2 |
| Liczba portów USB: | 2 |
| Montaż w szafie rack: | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe: | 32 - 60 V |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Pamięć flash: | 256 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
| Pobór mocy (typowy): | 25 W |
| Pojemność szafy rack: | 1U |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Prąd wejściowy: | 0.6 - 1.5 A |
| Prąd wyjściowy: | 4 A |
| Protokoły routingu: | BGP, EIGRP, IGRP, IS-IS, OSPF |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.3af |
| Szerokość: | 342.9 mm |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Typ anteny: | Nieobsługiwane |
| Typ pamięci wewnętrznej: | DRAM |
| VDSL: | Tak |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 85% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Wysokość: | 44.5 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4570 m |
| Zapora sieciowa: | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę WWW: | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Tak |
| Zgodność z modemami USB 3G/4G: | Tak |
