C3KX-PWR-350WAC/2
Kod: C3KX-PWR-350WAC/2Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Oprócz powyższych zasilaczy dla wszystkich modeli przełączników dostępny jest zasilacz DC 440 W jako część zapasowa (należy zamówić oddzielnie). Zasilacz DC zapewnia również funkcje PoE dla maksymalnej elastyczności, a klienci mogą dowolnie łączyć zasilacze AC i DC w dwóch dostępnych slotach zasilaczy. Każdy z tych zasilaczy można zainstalować w dowolnym z przełączników.Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | WS-C3750 |
|---|---|
| Waga: | 1.25 kg |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Głębokość: | 298.4 mm |
| Kolor produktu: | Czarny, srebrny |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | FCC, ICES-003, EN 55022, CISPR 22, AS/NZS 3548, BSMI, VCCI, EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000- |
| Moc całkowita: | 350 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Prąd maksymalny: | 4/2 |
| Średni czas między awariami (MTBF): | 580710 h |
| Szerokość: | 82.5 mm |
| Temperatura pracy (T-T): | 23 - 113 °F |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Typ produktu: | Zasilacz |
| Waga: | 1,25 kg |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 5 - 90% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wydzielanie ciepła: | 1207 BTU/h |
| Wysokość: | 40.1 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
