C881G-4G-GA-K9
Kod: C881G-4G-GA-K9Opis szczegółowy produktu
Routery Cisco® 880G i 890G Series 4G LTE 2.0 Integrated Services Routers z oprogramowaniem Cisco IOS® oferują obsługę zintegrowanej bezprzewodowej sieci WAN czwartej generacji (4G LTE) (mobilny backhaul szerokopasmowy) i najnowocześniejsze funkcje. Routery Cisco 880G i 890G Series ISR zapewniają szybkie we wdrożeniu, wysoce dostępne, niezawodne i bezpieczne rozwiązanie zaprojektowane, aby połączyć dostęp do Internetu, kompleksowe bezpieczeństwo i usługi bezprzewodowe w jednym urządzeniu, łatwym we wdrożeniu i zarządzaniu, dla łączności podstawowej lub zapasowej (rysunek 1). Klienci, którzy skorzystają z tych routerów, to małe firmy, zdalne małe, średnie lub duże oddziały, firmy usług finansowych, organizacje opieki zdrowotnej, sklepy tymczasowe, systemy punktów sprzedaży i firmy handlu detalicznego. W pełni zintegrowane z oprogramowaniem Cisco IOS routery Cisco 880G i 890G dostarczają funkcje klasy korporacyjnej, w tym wysoce bezpieczną komunikację danych, głosu i wideo do stacjonarnych i mobilnych węzłów sieci przez łącza przewodowe i bezprzewodowe. Najlepsza w swojej klasie architektura serii Cisco 880G i 890G została zaprojektowana specjalnie, aby zapewniać wysoką wydajność z jednoczesnymi usługami, ciągłość działania i ochronę inwestycji. Serie Cisco 880G i 890G 4G LTE 2.0 są liderem branży, wnosząc funkcjonalność klasy korporacyjnej podobną do sieci przewodowych — taką jak jakość usług (QoS) dla sieci komórkowej, Multi-Virtual Route Forwarding (Multi-VRF), zaawansowany VPN i rozwiązania komunikacji zunifikowanej — przez LTE.Routery Cisco® 880G i 890G Series LTE 2.0 zapewniają również możliwość rozszerzenia sieci opartych na produktach Cisco na zdalne duże oddziały przy stosunkowo niskiej dodatkowej inwestycji, a także umożliwiają oferty usług zarządzanych oparte na kompleksowej architekturze systemów Cisco.
Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | 800 Series |
|---|---|
| Waga: | 2.54 kg |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 3DES, AES, HTTPS, SNMP |
| Anteny odłączane: | Tak |
| Certyfikacja: | UL 60950-1, 2nd edition CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2nd edition EN 60950-1, 2nd edition CB to IEC 60950-1, 2nd edition with all g |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| DSL WAN: | Nie |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Ethernet WAN: | Tak |
| Generacja sieci komórkowej: | 4G |
| Głębokość: | 264 mm |
| Gniazdo karty SIM: | Tak |
| Gniazdo zasilania DC: | Tak |
| Klient DHCP: | Tak |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, and EN61000-6 |
| Liczba anten: | 2 |
| Liczba portów szeregowych: | 1 |
| Liczba portów USB: | 1 |
| Maksymalny zysk anteny: | 9 dBi |
| Modem wewnętrzny: | Tak |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Obsługa połączenia ISDN: | NIE |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Obsługiwane pasma 4G: | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma GSM: | 800,900,1800,1900 MHz |
| Obsługiwane pasma UMTS: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane protokoły sieciowe: | IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, PPPoA, HTTPS, FTP, Telnet |
| Pamięć flash: | 1000 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 1024 MB |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 4 |
| Protokoły routingu: | EIGRP, HSRP |
| Protokoły zarządzania: | SNMPv3, IGMPv3 |
| Przycisk resetowania: | Tak |
| Ręczny: | Tak |
| Serwer DHCP: | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Standard 4G: | LTE |
| Standardy 2G: | EDGE, GPRS, GSM |
| Standardy 3G: | HSPA+, UMTS |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u |
| Szerokość: | 325 mm |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -25 - 65 °C |
| Typ anteny: | Zewnętrzny |
| Typ interfejsu Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Typ złącza antenowego: | TNC |
| Typ źródła zasilania: | AC |
| Usługa krótkich wiadomości (SMS): | Tak |
| Waga: | 2.54 kg |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 85% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wysokość: | 48 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4570 m |
| Zabezpieczenia zapory sieciowej: | Cisco IOS |
| Zapora sieciowa: | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę WWW: | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Tak |
