CISCO1941W/K9
Kod: CISCO1941W/K9Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Router Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR) dostarcza wysoce bezpieczne usługi danych, mobilności i aplikacji. Kluczowe cechy obejmują:-2 zintegrowane porty Ethernet 10/100/1000.
-2 sloty na karty enhanced High-Speed WAN Interface Card, które mogą pomieścić 2 karty pojedynczej szerokości lub 1 podwójnej szerokości i 1 pojedynczej szerokości (e)HWIC.
-1 slot na moduł Internal Services Module.
-W pełni zintegrowana dystrybucja zasilania do modułów obsługująca Power over Ethernet (PoE) 802.3af i Cisco Enhanced PoE.
Bezpieczeństwo
-Wbudowane sprzętowo akcelerowane szyfrowanie VPN.
-Bezpieczna komunikacja zespołowa z Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPN lub Enhanced Easy VPN.
-Zintegrowana kontrola zagrożeń z użyciem Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Zone-Based Firewall, Cisco IOS IPS i Cisco IOS Content Filtering.
-Zarządzanie tożsamością wykorzystujące uwierzytelnianie, autoryzację i rozliczanie (AAA) oraz infrastrukturę klucza publicznego.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | 1900 Series |
|---|---|
| Waga: | 5.44 kg |
| Algorytmy zabezpieczeń: | WPA |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Gniazdo zasilania DC: | Tak |
| Kolor produktu: | Srebrny |
| Liczba anten: | 3 |
| Liczba portów USB: | 2 |
| Maksymalny zysk anteny: | 2 dBi |
| Metoda uwierzytelniania: | RADIUS |
| Obsługa połączenia ISDN: | NIE |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Pamięć flash: | 256 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
| Pobór mocy (typowy): | 35 W |
| Połączenie xDSL: | NIE |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Waga: | 5.44 kg |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 85% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Wymagania dotyczące zasilania: | 100-240 V, 47-63 Hz |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 342.9 x 292.1 x 88.9 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4570 m |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Tak |
