N3K-C3048-BA-L3
Kod: N3K-C3048-BA-L3Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Nexus 3048 z odwróconym przepływem powietrza (wlot od strony portów), zasilacz AC, LAN EntDokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | NEXUS |
|---|---|
| Waga: | 9.3 kg |
| Agregacja łączy: | Tak |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 802.1x RADIUS, SSH |
| Bezpieczeństwo użytkowania: | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/N |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Dziennik zdarzeń systemowych: | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC: | Tak |
| Format urządzenia: | 1U |
| Funkcje DHCP: | DHCP snooping, DHCP relay |
| Funkcje wirtualnych sieci LAN: | Prywatna sieć VLAN, tagowana sieć VLAN |
| Głębokość: | 505 mm |
| Inspekcja ARP: | Tak |
| Kolor produktu: | Szary |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000 |
| Kontrola burz rozgłoszeniowych: | Tak |
| Liczba filtrowanych grup multicast: | 8000 |
| Liczba gniazd modułów SFP+: | 4 |
| Liczba kolejek: | 8 |
| Liczba podstawowych portów przełączanych RJ-45 Ethernet: | 48 |
| Liczba portów Gigabit Ethernet (miedzianych): | 48 |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Liczba sieci VLAN: | 4096 |
| Lista kontroli dostępu (ACL): | Tak |
| Lista kontroli dostępu (ACL) na wejściu: | 2000 |
| Lista kontroli dostępu (ACL) na wyjściu: | 1000 |
| Montaż w szafie rack: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Obsługa 10G: | Tak |
| Obsługa multicastu: | Tak |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Obsługa ramek jumbo: | Tak |
| Obsługa SSH/SSL: | Tak |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Obsługa zasilacza nadmiarowego (RPS): | Tak |
| Pamięć bufora pakietów: | 9 MB |
| Pobór mocy (maks.): | 124 W |
| Pobór mocy (typowy): | 120 W |
| Port konsoli: | RS-232 |
| Protokół Spanning Tree: | Tak |
| Protokoły routingu: | BGP, EIGRP, HSRP, OSPF, RIP-2, VRRP |
| Przepustowość przełączania: | 176 Gbit/s |
| Ramki Jumbo: | 9216 |
| Routing IP: | Tak |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z |
| System wentylacji: | Przepływ powietrza przód-tył |
| Szerokość: | 439 mm |
| Szybkość przekazywania pakietów: | 132 Mpps |
| Tablica adresów MAC: | 128000 entries |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Typ podstawowych portów przełączanych RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Typ przełącznika: | Zarządzany |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): | Tak |
| Waga: | 9.3 kg |
| Warstwa przełącznika: | L2/L3 |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 85% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 5 - 95% |
| Wpisy routingu: | 16000 |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wydzielanie ciepła: | 409 BTU/h |
| Wykrywanie aktywnego łącza: | Tak |
| Wysokość: | 44 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Zarządzanie przez przeglądarkę WWW: | Tak |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Nie |
