WS-C4500X-24X-IPB
Kod: WS-C4500X-24X-IPBProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Przełącznik Cisco® Catalyst® 4500-X Series to stały przełącznik agregacyjny, który zapewnia najlepszą w swojej klasie skalowalność, uproszczoną wirtualizację sieci i zintegrowane usługi sieciowe dla środowisk o ograniczonej przestrzeni w sieciach kampusowych. Spełnia cele wzrostu biznesu dzięki bezprecedensowej skalowalności, upraszcza wirtualizację sieci dzięki obsłudze sieci wirtualnych jeden-do-wielu (Cisco Easy Virtual Networks [EVN]) i wiele-do-jednego (Virtual Switching System [VSS]) oraz umożliwia nowe aplikacje dzięki integracji wielu usług sieciowych.Seria Cisco Catalyst 4500-X oferuje kluczowe innowacje, w tym:
- Skalowalność platformy: zapewnia do 800 Gb/s wydajności przełączania, z możliwością skalowania do 1,6 Tb/s dzięki technologii VSS. Inwestycja zabezpieczona na przyszłość dzięki modułowym uplinkom i automatycznie wykrywanym portom 10 Gigabit Ethernet i 1 Gigabit Ethernet.
- Wysoka dostępność: zapewnia dostępność sieci wymaganą przez krytyczne aplikacje korporacyjne dzięki kompleksowym funkcjom wysokiej dostępności, w tym VSS i EVN. Ponadto innowacyjne funkcje, takie jak redundantne wentylatory i zasilacze wymieniane podczas pracy z przełączaniem awaryjnym AC na DC i DC na AC, eliminują pojedynczy punkt awarii w sieci.
- Monitorowanie aplikacji: rozszerzone monitorowanie aplikacji dzięki Flexible Netflow i ośmiu portom dwukierunkowego Switched Port Analyzer (SPAN)/Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) z pełną szybkością łącza. Dodatkowo oprogramowanie Cisco IOS® XE zapewnia możliwość hostowania aplikacji innych producentów.
- Bezpieczeństwo: obsługa technologii Cisco TrustSec™, a także solidnego nadzoru płaszczyzny sterowania (CoPP) w celu przeciwdziałania atakom typu odmowa usługi.
- Uproszczona eksploatacja: obsługa Smart Install Director, zapewniającego jeden punkt zarządzania umożliwiający bezdotykowe wdrażanie nowych przełączników i stosów w sieciach kampusowych i oddziałowych.
Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | WS-C4500 |
|---|---|
| Agregacja łączy: | Tak |
| Certyfikacja: | CE, RoHS, 47CFR 15 (CFR 47) A, AS/NZS CISPR22 A, CISPR22 A, EN55022 A, ICES003 A, VCCI A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 A, CNS |
| Częstotliwość procesora: | 1500 MHz |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Funkcje DHCP: | DHCP snooping |
| Funkcje wirtualnych sieci LAN: | Prywatna sieć VLAN |
| IGMP snooping: | Tak |
| Inspekcja ARP: | Tak |
| Kierunek przepływu powietrza: | Przepływ powietrza przód-tył |
| Kolor produktu: | Szary |
| Kontrola burz rozgłoszeniowych: | Tak |
| Liczba gniazd modułów SFP+: | 24 |
| Liczba kolejek: | 8 |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Liczba sieci VLAN: | 4094 |
| Liczba wentylatorów: | 5 fan(s) |
| Lista kontroli dostępu (ACL): | Tak |
| Maksymalna liczba wpisów Address Resolution Protocol (ARP): | 47000 |
| Montaż w szafie rack: | Tak |
| Możliwość łączenia w stos: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Obsługa 10G: | Tak |
| Obsługa kontroli przepływu: | Tak |
| Obsługa multicastu: | Tak |
| Obsługa Quality of Service (QoS): | Tak |
| Obsługa ramek jumbo: | Tak |
| Obsługa VLAN: | Tak |
| Obsługa zasilacza nadmiarowego (RPS): | Tak |
| Ograniczanie przepustowości: | Tak |
| Ochrona przed atakami DoS: | Tak |
| Pamięć bufora pakietów: | 32 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 4096 MB |
| Pobór mocy (maks.): | 400 W |
| Pobór mocy (typowy): | 330 W |
| Port konsoli: | RJ-45 |
| Poziom hałasu: | 65 dB |
| Protokół Spanning Tree: | Tak |
| Przepustowość: | 250 Mpps |
| Przepustowość przełączania: | 800 Gbit/s |
| Ramki Jumbo: | 9216 |
| Routing IP: | Tak |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae |
| Tablica adresów MAC: | 55000 entries |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -40 - 70 °C |
| Typ przełącznika: | Zarządzany |
| Warstwa przełącznika: | L2/L4 |
| Wbudowany procesor: | Tak |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 0 - 95% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wydzielanie ciepła: | 1365 BTU/h |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | -60 - 3000 m |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Nie |
| Zgodne karty pamięci: | SD |
| Złącze światłowodowe: | SFP+ |
