AIR-AP1832I-E-K9
Kod: AIR-AP1832I-E-K9Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Cisco Aironet 1832I, z obsługą IEEE 802.11ac Wave 2, oferuje szybkość transmisji danych do 867 Mb/s na radiu 5 GHz, umożliwiając całkowitą zagregowaną szybkość transmisji danych obu radiów do 1 Gb/s. Idealny dla małych i średnich sieci, Aironet 1832Ii zapewnia wiodącą w branży wydajność dla wysoce bezpiecznych i niezawodnych połączeń bezprzewodowych oraz doskonałe doświadczenie mobilności użytkownika końcowego.Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
Cisco Aironet 1830 Series Access Points Getting Started Guide
Cisco Mobility Express User Guide for Release 8.2
Cisco Mobility Express Solution FAQ
Cisco Aironet Antennas and Accessories
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | AIRONET AP |
|---|---|
| Waga: | 0.93 kg |
| 2,4 GHz: | Tak |
| 5 GHz: | Tak |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 802.1x RADIUS, AES, TKIP, WPA, WPA2 |
| Cechy anteny: | Antena zintegrowana |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Czułość odbiornika: | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 d |
| Głębokość: | 210.8 mm |
| Głębokość opakowania: | 244.6 mm |
| Gniazdo zasilania DC: | Tak |
| Ilość w opakowaniu: | 1 szt. |
| Kod Systemu Zharmonizowanego (HS): | 85176990 |
| Kolor produktu: | Biały |
| Kraj pochodzenia: | Meksyk |
| Liczba anten: | 3 |
| Liczba kanałów: | 25 channels |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (wewnętrznym): | 1 szt. |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym): | 1 szt. |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 866,7 Mbit/s |
| Maksymalny zysk anteny: | 5 dBi |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Pamięć flash: | 256 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 1024 MB |
| Pasmo częstotliwości: | 2.4 - 5 GHz |
| Pobór mocy (typowy): | 15,4 W |
| Połączenie WAN: | Ethernet (RJ-45) |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Szerokość: | 210.8 mm |
| Szerokość opakowania: | 225.6 mm |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -30 - 70 °C |
| Typ kierunkowości anteny: | Dookólna |
| Typ wtyczki zasilania: | Typ C |
| Umiejscowienie: | Sufit, stół, ściana |
| Waga: | 930 g |
| Waga opakowania: | 1.48 kg |
| Wewnętrzny: | NIE |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Tak |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 90% |
| Wilgotność względna przechowywania (H-H): | 10 - 90% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wysokość: | 50.8 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4572 m |
| Wysokość opakowania: | 98.6 mm |
