AIR-AP1852I-E-K9C
Kod: AIR-AP1852I-E-K9CProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Cisco Mobility Express to bezkontrolerowe rozwiązanie zarządzania Wi-Fi wbudowane w punkt dostępowy. Punkt dostępowy Cisco Aironet 1850 Series z oprogramowaniem Mobility Express staje się najłatwiejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem konfiguracji i monitorowania sieci Wi-Fi. Z obsługą IEEE 802.11ac 4x4 Wave 2 i anteną zewnętrzną oferuje szybkość transmisji danych do 1,7 Gb/s na radiu 5 GHz, umożliwiając całkowitą zagregowaną szybkość transmisji danych obu radiów do 2 Gb/s. Idealna dla małych i średnich sieci seria Aironet 1850 zapewnia wiodącą w branży wydajność dla wysoce bezpiecznych i niezawodnych połączeń bezprzewodowych oraz doskonałe doświadczenie mobilności użytkownika końcowego.Dokumentacja do pobrania
Cisco Aironet 1850 Series Access Points Getting Started Guide
Cisco Mobility Express User Guide for Release 8.2
Cisco Mobility Express Solution FAQ
Cisco Wireless Controller Command Reference, Release 8.1
Release Notes for Cisco Wireless Controllers and Lightweight Access Points for Cisco Wireless Release 8.2.100.0
Cisco Aironet Antennas and Accessories
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | AIRONET AP |
|---|---|
| Waga: | 1.41 kg |
| 2,4 GHz: | Tak |
| 5 GHz: | Tak |
| Algorytmy zabezpieczeń: | WPA, WPA2 |
| Cechy anteny: | Antena zintegrowana |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Czułość odbiornika: | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -98 dBm @ 2 Mbps -92 dBm @ 5.5 Mbps -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -96 dBm @ 6 Mbps -95 d |
| Głębokość: | 210.8 mm |
| Głębokość opakowania: | 244.6 mm |
| Ilość w opakowaniu: | 1 szt. |
| Kod Systemu Zharmonizowanego (HS): | 85176990 |
| Kolor produktu: | Biały |
| Kraj pochodzenia: | Meksyk |
| Liczba anten: | 4 |
| Liczba kanałów: | 25 channels |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (wewnętrznym): | 1 szt. |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym): | 1 szt. |
| Maksymalny zysk anteny: | 5 dBi |
| Moc nadawania: | 23 dBmW |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe: | 57 V |
| Pamięć flash: | 256 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 1024 MB |
| Pasmo częstotliwości: | 2.4 - 5 GHz |
| Pobór mocy (typowy): | 20.9 W |
| Połączenie WAN: | Ethernet (RJ-45) |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IE |
| Szerokość: | 210.8 mm |
| Szerokość opakowania: | 225.6 mm |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -30 - 70 °C |
| Typ kierunkowości anteny: | Dookólna |
| Typ wtyczki zasilania: | Typ C |
| Umiejscowienie: | Sufit, stół, ściana |
| Waga: | 1.41 kg |
| Waga opakowania: | 1.95 kg |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Tak |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 90% |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wysokość: | 50.8 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4572 m |
| Wysokość opakowania: | 98.6 mm |
| Zarządzanie przez przeglądarkę WWW: | Tak |
