AIR-AP2802I-E-K9C
Kod: AIR-AP2802I-E-K9CProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Cisco Mobility Express to bezkontrolerowe rozwiązanie zarządzania Wi-Fi wbudowane w punkty dostępowe. Seria Cisco Aironet 2800 z oprogramowaniem Mobility Express staje się najłatwiejszym sposobem konfiguracji i monitorowania sieci Wi-Fi klasy korporacyjnej. Z najlepszą w swojej klasie architekturą RF punkt dostępowy Aironet 2802E 4x4 MU-MIMO Wave 2 zapewnia wydajne pokrycie dla wysokiej gęstości urządzeń klienckich, dając użytkownikowi końcowemu bezproblemowe doświadczenie bezprzewodowe. Punkt dostępowy serii 2800 jest wyposażony w wiodące w branży innowacje, takie jak Cisco CleanAir, ClientLink 4.0, Flexible Radio Assignment, redukcja szumów między punktami dostępowymi i zoptymalizowany roaming klientów.Dokumentacja do pobrania
Product Brochure
User manual
Putting the ‘Flexible’ in Flexible Radio Assignment
Cisco Aironet Series 2800/3800 Access Point Deployment Guide
Cisco Aironet Antennas and Accessories
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | AIRONET AP |
|---|---|
| Waga: | 1.6 kg |
| 2,4 GHz: | Tak |
| 5 GHz: | Tak |
| Algorytmy zabezpieczeń: | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
| Cechy anteny: | Antena zintegrowana |
| Certyfikacja: | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| Cyclic Shift Diversity (CSD): | Tak |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS): | Tak |
| Głębokość: | 220.5 mm |
| Głębokość opakowania: | 246.1 mm |
| Ilość w opakowaniu: | 1 szt. |
| Kod Systemu Zharmonizowanego (HS): | 85176990 |
| Kolor produktu: | Biały |
| Kraj pochodzenia: | Meksyk |
| Liczba kanałów: | 25 channels |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (wewnętrznym): | 1 szt. |
| Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym): | 1 szt. |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 2304 Mbit/s |
| Maksymalny zysk anteny: | 5 dBi |
| Maximal-Ratio Combining (MRC): | Tak |
| MIMO: | Tak |
| Moc nadawania: | 23 dBmW |
| Pamięć flash: | 256 MB |
| Pamięć wewnętrzna: | 1024 MB |
| Pasmo częstotliwości: | 2.4 - 5 GHz |
| Pobór mocy (maks.): | 26.5 W |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
| Roaming Wi-Fi: | Tak |
| Standardy sieciowe: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u |
| Szerokość: | 220 mm |
| Szerokość kanału: | 20 MHz |
| Szerokość opakowania: | 246.1 mm |
| Szybkości transmisji Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s |
| Temperatura pracy (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania (T-T): | -30 - 70 °C |
| Typ kierunkowości anteny: | Dookólna |
| Typ MIMO: | Multi User MIMO |
| Typ wtyczki zasilania: | Typ C |
| Umiejscowienie: | Sufit, ściana |
| Waga: | 1.6 kg |
| Waga opakowania: | 2.13 kg |
| Wewnętrzny: | NIE |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Tak |
| Wilgotność względna podczas pracy (H-H): | 10 - 90% |
| Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| Wskaźniki LED: | Tak |
| Wysokość: | 55.2 mm |
| Wysokość n.p.m. podczas pracy: | 0 - 3000 m |
| Wysokość n.p.m. podczas przechowywania: | 0 - 4570 m |
| Wysokość opakowania: | 98.6 mm |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE): | Tak |
